<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JesúsRPeinado</title>
	<atom:link href="http://blog.jesusr.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jesusr.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Y otro icono más</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=453</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[JesúsRPeinado, para DiarioDigital de la Universidad de Jaén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/DD.2publishnoticeicon2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-454" title="DD.2publishnoticeicon2" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/DD.2publishnoticeicon2.png" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
<p>JesúsRPeinado, para DiarioDigital de la Universidad de Jaén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banners y Docencia Virtual</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=445</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes diseñadas y codificadas por color para la página de inicio de Docencia Virtual en la Universidad de Jaén. Diseñado por Jesús R Peinado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imágenes diseñadas y codificadas por color para la página de <a href="http://dv.ujaen.es" target="_blank">inicio de Docencia Virtual en la Universidad de Jaén.</a></p>
<p><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/webmail.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-446" title="webmail" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/webmail.png" alt="" width="188" height="62" /></a></p>
<p><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/webmail.png"></a><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/espaciosvirtuales.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-449" title="espaciosvirtuales" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/espaciosvirtuales.png" alt="" width="188" height="62" /></a></p>
<p><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/espaciosvirtuales.png"></a><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/campusvirtual.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-448" title="campusvirtual" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/campusvirtual.png" alt="" width="188" height="62" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/campusvirtual.png"></a><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/biblioteca.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-447" title="biblioteca" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/biblioteca.png" alt="" width="188" height="62" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/biblioteca.png"></a><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/iniciodv.1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-450" title="iniciodv.1" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/iniciodv.1.png" alt="" width="717" height="496" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: right;">Diseñado por Jesús R Peinado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klout</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=442</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=442#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 00:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[No sabía que demonios era esto: Klout, que me aparecía como parámetro en Hootsuite (aplicación para twitter) en cada contacto. Así&#8230; que me puse a investigar un poco. Klout es un sistema de medición de la influencia online de tu persona. Es decir, mide tu presencia y tus contactos para poder establecer un ranking o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sabía que demonios era esto: <strong>Klout</strong>, que me aparecía como parámetro en <a href="http://hootsuite.com" target="_blank">Hootsuite</a> (aplicación para<a href="http://twitter.com/jesusrpeinado" target="_blank"> twitter</a>) en cada contacto. Así&#8230; que me puse a investigar un poco.</p>
<p>Klout es un sistema de medición de la influencia online de tu persona. Es decir, mide tu presencia y tus contactos para poder establecer un ranking o puntuación de influencia en internet, tomando como referencia redes sociales, twitter, publicaciones, etc. Segun ellos mismos, usan hasta veinticinco variables para medir tu puntuación.</p>
<p>En sus propias palabras, eso sí, en inglés:</p>
<p style="padding-left: 90px;"><em>&#8220;The Klout Score is the measurement of your overall online influence. </em><em>The scores range from 0 to 100 with higher scores representing a wider and stronger sphere of influence. Klout uses over 25 variables to measure True Reach, Amplification Probability, and Network Score. The size of the sphere is calculated by measuring True Reach (engaged followers and friends vs. spam bots, dead accounts, etc.). Amplification Probability is the likelihood that messages will generate retweets or spark a conversation. If the user&#8217;s engaged followers are highly influential, they&#8217;ll have a high Network Score.&#8221;</em></p>
<p>Web Oficial: <a href="http://klout.com/" target="_blank">Klout</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundial llega a dSong</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=437</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[dsong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[En dSong, por regla general me ocupo de los recursos gráficos que usamos: desde banner varios para los especiales, logos y demás, hasta cartelería y otros añadidos. Y esta noche acabo de diseñar y Jesús García (skuark) acaba de subir, una cabecera en honor al Mundial de Fútbol que nos asola rodea estos días. ¿Qué os parece?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.dsong.es" target="_blank">dSong</a>, por regla general me ocupo de los recursos gráficos que usamos: desde banner varios para los <a href="http://www.dsong.es/category/especial/" target="_blank">especiales</a>, logos y demás, hasta cartelería y otros añadidos. Y esta noche acabo de diseñar y<a href="http://www.skuark.com/" target="_blank"> Jesús García (skuark) </a>acaba de subir, una cabecera en honor al Mundial de Fútbol que nos asola rodea estos días.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dsong.es" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-438" title="mundial" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/mundial-e1277076905503.jpg" alt="" width="759" height="260" /></a></p>
<p>¿Qué os parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dSong y el Lagarto Festival</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=435</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Como ya comenté hace unos días, el equipo de dSong, en el que me incluyo, ibamos a realizar un seguimiento especial al Lagarto Festival. Esto se avivó aún más cuando al charlar con la organización (concretamente con Enrique Iznaola) y nos facilitó pases de prensa para el evento y el backstage, de forma que podríamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya comenté hace unos días, el equipo de <a href="http://www.dsong.es" target="_blank">dSong</a>, en el que me incluyo, ibamos a realizar un seguimiento especial al <a href="http://www.dsong.es/tag/lagarto-festival-2010" target="_blank">Lagarto Festival</a>. Esto se avivó aún más cuando al charlar con la organización (concretamente con Enrique Iznaola) y nos facilitó pases de prensa para el evento y el backstage, de forma que podríamos charlar con los artistas y vivir in situ el movimiento interno del concierto y todo lo que conlleva.</p>
<p>Poder charlar de modo distendido con<a href="http://www.dsong.es/tag/sfdk" target="_blank"> SFDK</a>, <a href="http://www.dsong.es/tag/ofunkillo" target="_blank">O&#8217;Funkillo</a> y <a href="http://www.dsong.es/tag/quique-gonzalez" target="_blank">Quique González</a>, además de con los tres grupos finalistas (<a href="http://www.dsong.es/tag/welcome-dinasty" target="_blank">Welcome Dinasty</a>, <a href="http://www.dsong.es/tag/ortofalico-chisme" target="_blank">Ortofalico Chisme</a> y <a href="http://www.dsong.es/tag/anika-sade" target="_blank">Anika Sade</a>) ha sido un colofón perfecto a un <a href="http://www.dsong.es/tag/lagarto-festival-2010" target="_blank">especial de 7 días </a>(y por tanto, siete artículos).</p>
<p>Esto se ha traducido en el artículo de crónica, más fotos, más entrevista, que podéis ver en <a href="http://www.dsong.es/2010/06/13/especial-lagarto-festival-2010-cronica/" target="_blank">dSong</a>. Y por supuesto, a nivel de visibilidad también es cierto que nos ayuda bastante&#8230; a nosotros y al Lagarto Festival. Y es que si buscas en Google<a href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=cronica+lagarto+festival+2010&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=" target="_blank"> &#8220;cronica lagarto festival 2010&#8243;</a>, dSong es el primer resultado; si buscas &#8220;<a href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=lagarto+festival+2010&amp;aq=f&amp;aqi=g1&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=" target="_blank">lagarto festival 2010</a>&#8221; somos el segundo, solo por debajo de la página oficial del Lagarto; y si buscas <a href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=lagarto+festival&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=" target="_blank">&#8220;lagarto festival</a>&#8221; aparecemos en cuarta posición, solo por debajo de la página oficial, la wikipedia y el vendedor de entradas (elcorteingles.es).</p>
<p>La verdad es que estamos muy contentos de como se ha desarrollado todo, y de los resultados y el crecimiento que venimos viviendo. Espero que siga así, y con eso, ya sería muchísimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos (I)</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=426</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Iconos diseñados para el diario digital de la Universidad de Jaén. Jesús R Peinado Vergara]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Iconos diseñados para el diario digital de la Universidad de Jaén.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-427 aligncenter" style="border: none;" title="DD.sitemap100x100" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/DD.sitemap100x100.png" alt="" width="100" height="100" /><img style="border: none;"  class="size-full wp-image-429 aligncenter" title="DD.publishnoticeicon100x100" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/DD.publishnoticeicon100x100.png" alt="" width="100" height="100" /><img  style="border: none;"  class="size-full wp-image-428 aligncenter" title="DD.dossiericon100x100" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/DD.dossiericon100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></p>
<p style="text-align: right;">Jesús R Peinado Vergara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagarto Festival 2010</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=417</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[lagarto rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Ya se han anunciado las fechas e invitados para el próximo Lagarto Festival de este año 2010, y no está nada, pero nada mal. Mantiene la misma estructura del año pasado, alternando en una misma noche concursantes e invitados. Estos últimos serán: Quique González SFDK O&#8217;Funkillo Más información próximamente, y habrá un seguimiento en dSong, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se han anunciado las fechas e invitados para el próximo Lagarto Festival de este año 2010, y no está nada, pero nada mal. Mantiene la misma <a href="http://blog.jesusr.es/?p=285" target="_blank">estructura del año pasado</a>, alternando en una misma noche concursantes e invitados. Estos últimos serán:</p>
<h1 style="text-align: center;">Quique González</h1>
<h1 style="text-align: center;">SFDK</h1>
<h1 style="text-align: center;">O&#8217;Funkillo</h1>
<p><img class="alignright" title="lagarto2010" src="http://www.lagartofestival.org/images/Fond2010.gif" alt="lagarto2010 jaen en jesusr.es" width="751" height="409" /></p>
<p>Más información próximamente, y habrá un seguimiento en <a href="http://www.dsong.es/" target="_blank">dSong</a>, como <a href="http://www.dsong.es/tag/lagarto-festival-2009/" target="_blank">ya se hizo el año pasado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquisición técnica</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=420</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de meses que lo tengo, pero mi nueva adquisición va de maravilla, así que ni recordé comentarlo. Dell Vostro 1320 Pantalla de 13&#8221; (pulgadas) widescreen Procesador: Intel Core2Duo P8700 1.8 Ghz Caché LS 2MB RAM 4GB DDR3 320GB Sata3 disco duro NVIDIA 8600 GS Todo orientado a  un alto rendimiento y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de meses que lo tengo, pero mi nueva adquisición va de maravilla, así que ni recordé comentarlo.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/dell_vostro1310-1-thumb-450x333.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-421" title="dell_vostro1310-1-thumb-450x333" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/dell_vostro1310-1-thumb-450x333.jpg" alt="" width="450" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Dell Vostro 1320</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left; padding-left: 30px;">Pantalla de 13&#8221; (pulgadas) widescreen<br />
Procesador: Intel Core2Duo P8700 1.8 Ghz Caché LS 2MB<br />
RAM 4GB DDR3<br />
320GB Sata3 disco duro<br />
NVIDIA 8600 GS</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Todo orientado a  un alto rendimiento y un bajo consumo, con capacidad gráfica bastante sobrada y buenas condiciones.</p>
<p style="text-align: left;">Además, hace poco me ha llegado el mejor regalo complementario que podría esperar. <a href="http://blog.jesusr.es/wp-content/VAX-103B.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-422" title="VAX-103B" src="http://blog.jesusr.es/wp-content/VAX-103B.jpg" alt="" width="640" height="640" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Un precioso y util maletin de estructura semirígida de la marca <a href="http://www.vaxbarcelona.com/vax/products/balmes.cfm" target="_blank">VAX Barcelona</a>.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">En estos momentos ando funcionando con Ubuntu 10.4 (increíblemente fino y sin ningún problema de compatibilidad) y Windows 7 (sorprendido me hallo por no haber tenido que des instalarlo a los dos días).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error 0xc0000135</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=418</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La aplicación no se ha podido inicializar correctamente (0xc0000135)&#8221;. ¿No os ha pasado esto nunca? Pues a mi varias, y siempre lo arreglo y casi nunca me acuerdo que narices era ese error (hay varios, incluso gente que los colecciona). Pues esta vez lo apunto aquí, y así no se me olvida. El error &#8220;0xc0000135&#8243;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;La aplicación no se ha podido inicializar correctamente (<strong>0xc0000135)&#8221;. </strong></strong></p>
<p>¿No os ha pasado esto nunca? Pues a mi varias, y siempre lo arreglo y casi nunca me acuerdo que narices era ese error (hay varios, incluso gente que los colecciona). Pues esta vez lo apunto aquí, y así no se me olvida.</p>
<p>El error &#8220;0xc0000135&#8243;, o &#8220;.NET Framework Initialization Error&#8221;, está causado por que la aplicación que tratamos de lanzar necesita tener instalado .NET Framework 2.0.</p>
<p>Lo podréis descargar de <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank">aquí</a>, en la web oficial de Microsoft. Para que luego digan que linux es complicada. Manda cojones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a DosPoetas</title>
		<link>http://blog.jesusr.es/?p=412</link>
		<comments>http://blog.jesusr.es/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 01:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusrpeinado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poesía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jesusr.es/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del premio recibido por los dos editores de DosPoetas, la productora ProduceStrepito nos ha realizado una entrevista. Podéis verla con todo lujo de detalles en su página web, en el programa 3 desde su reciente creación. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por la iniciativa y su trabajo por la cultura en Jaén, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-weight: normal;">Con motivo del premio recibido por los dos editores de DosPoetas, la productora</span><a href="http://producestrepito.es" target="_blank"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;"> ProduceStrepito</span></span></a><span style="font-weight: normal;"> nos ha realizado una entrevista. Podéis verla con todo lujo de detalles en su </span><a href="http://jaen.producestrepito.es" target="_blank"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">página web</span></span></a><span style="font-weight: normal;">, en el </span><a href="http://www.jaen.producestrepito.es/?page_id=300" target="_blank"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">programa 3</span></span></a><span style="font-weight: normal;"> desde su reciente creación.</span></h2>
<h2><span style="font-weight: normal;">Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por la iniciativa y su trabajo por la cultura en Jaén, deseándoles lo mejor. Y por supuesto, agradecer su interés en nuestro pequeño proyecto  y su apoyo inestimable.</span></h2>
<p><span style="font-weight: normal;">Originalmente en <a href="http://dospoetas.jesusr.es/?p=286" target="_blank">DosPoetas</a></span></p>
<p>Por cierto, que iré desgranando el poemario &#8220;Aprender a respirar bajo el agua&#8221;, premiado con el segundo premio, <a href="http://DosPoetas.jesusr.es" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jesusr.es/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
